Das Guthaben wird bei Neuverträgen zur Zeit mit 0,40 % p.a. verzinst.
Hinzu kommen folgende Prämien:
| Laufzeit | Prämie |
| nach 2 Jahren | 1,00% |
| nach 3 Jahren | 2,00% |
| nach 4 Jahren | 3,00% |
| nach 5 Jahren | 4,00% |
| nach 6 Jahren | 5,00% |
| nach 7 Jahren | 6,00% |
| nach 8 Jahren | 7,00% |
| nach 9 Jahren | 8,00% |
| nach 10 Jahren | 10,00% |
| nach 11 Jahren | 12,00% |
| nach 12 Jahren | 14,00% |
| nach 13 Jahren | 16,00% |
| nach 14 Jahren | 18,00% |
| nach 15 Jahren | 20,00% |
| nach 16 Jahren | 22,00% |
| nach 17 Jahren | 24,00% |
| nach 18 Jahren | 26,00% |
| nach 19 Jahren | 28,00% |
| nach 20 Jahren | 30,00% |
| nach 21 Jahren | 33,00% |
| nach 22 Jahren | 36,00% |
| nach 23 Jahren | 39,00% |
| nach 24 Jahren | 42,00% |
| nach 25 Jahren | 45,00% |
| nach 26 Jahren | 48,00% |
| nach 27 Jahren | 51,00% |
| nach 28 Jahren | 54,00% |
| nach 29 Jahren | 57,00% |
| nach 30 Jahren | 60,00% |
Dieses Angebot ist tagesaktuell, unverbindlich und freibleibend.




